Model & status
Semua model yang bisa Anda pakai
Status dihitung dari trafik 24 jam terakhir dan diperbarui tiap 2 menit. Varian effort (low, high, max…) dipanggil dengan menambahkan akhiran pada ID, misalnya gpt-6-sol-high.
9 operasional7 lambat/terganggu1 tidak tersedia
17 model·2 provider·Harga jual per 1 juta token (USD)·API kompatibel OpenAI
| Provider | Cache / 1M | Status | Model ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT 6 Astravision+6 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $15.00 | $1.50 | $75.00 | Operasional | |
GPT 5.5vision+4 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $7.50 | $0.75 | $45.00 | Tidak tersedia | |
GPT 5.6 Solvision+6 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $6.00 | $0.60 | $30.00 | Operasional | |
Gemini 3.1 Pro Previewvision | 1,048,576 | $3.00 | $0.30 | $18.00 | Terganggu | ||
GPT 5.6 Terravision+6 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $3.00 | $0.30 | $18.00 | Siap | |
Gemini 2.5 Provision | 1,048,576 | $1.88 | $0.188 | $15.00 | Siap | ||
Gemini 4 Argonvision | 1,048,576 | $3.00 | $0.15 | $15.00 | Terganggu | ||
GPT 6 Solvision+6 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | Siap | |
GPT 6.1 Solvision+6 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $3.00 | $0.15 | $15.00 | Siap | |
Gemini 3.7 Flashvision | 1,048,576 | $1.13 | $0.112 | $5.63 | Terganggu | ||
Gemini 3.8 Flashvision | 1,048,576 | $1.13 | $0.112 | $5.63 | Terganggu | ||
Gemini 3 Flash Previewvision | 1,048,576 | $0.75 | $0.075 | $4.50 | Terganggu | ||
Gemini 2.5 Flashvision | 1,048,576 | $0.45 | $0.045 | $3.75 | Siap | ||
Gemini 3.1 Flash Litevision | 1,048,576 | $0.375 | $0.038 | $2.25 | Terganggu | ||
GPT 5.6 Lunavision+5 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $0.30 | $0.03 | $1.80 | Terganggu | |
GPT 6 Lunavision+5 varian effort | OpenAI | 1,050,000 | $0.15 | $0.015 | $0.75 | Operasional | |
Gemini 2.5 Flash Litevision | 1,048,576 | $0.15 | $0.015 | $0.60 | Siap |
Operasional: berjalan normal · Siap: tersedia, belum ada trafik 24 jam · Lambat: p95 di atas 20 detik · Terganggu: success rate di bawah 90% · Tidak tersedia: tidak ada koneksi aktif. Daftar ini juga tersedia lewat GET /v1/models.